- 높은 섭취 온라인 바카라으로 인한 고정 정량적 공급에 이상적입니다.
- 흡기 온라인 바카라이 1.0mpag 이상의 부스터 펌프로 사용됩니다.

기본 사양
방전 온라인 바카라 (MPAG 또는 KGF/CM2G) | MAX. 30 mpag (300 kgf/cm2G) |
---|---|
섭취 온라인 바카라 (mpag 또는 kgf/cm2G)
|
0 ~ 5 MPAG (0 ~ 50 kgf/cm2G) |
차등 온라인 바카라 | MAX. 25mpag (250 kgf/cm2G) |
점도 | 100 ~ 20,000 P (1,000 ~ 200,000 포이즈) |
온도 | MAX. 360 ℃ |
용량 및 치수
단위 (mm)
형식 | 배출량 CM3/rev | Caliber | φd | φd | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
흡입 | 배출 | |||||
SBJ560 | 560 | 125a/80a | 125a/80a | 80 | 80 | 610 |
1000 | 1000 | 150A/100A | 125a/80a | 100 | 80 | 610 |
1600 | 1600 | 150A/100A | 125a/80a | 100 | 80 | 630 |
2000 | 2000 | 150A/100A | 150A/100A | 100 | 100 | 650 |
3150 | 3150 | 200a/150a | 200a/125a | 150 | 125 | 680 |
4000 | 4000 | 200a/150a | 200a/150a | 150 | 150 | 700 |
6300 | 6300 | 250a/200a | 250A/200 | 200 | 200 | 820 |
7200 | 7200 | 250a/200a | 250A/200 | 200 | 200 | 820 |
8000 | 8000 | 250a/200a | 250A/200 | 200 | 200 | 850 |
11000 | 11000 | 250a/200a | 250A/200 | 200 | 200 | 930 |
13000 | 13000 | 250a/200a | 250A/200 | 200 | 200 | 950 |
*위의 배출량 (cm3/rev)는 대략적인 숫자이며 이론적 배출량이 아닙니다