표준 바카라 규칙 사양
모델 | TMP-B70 | |||
---|---|---|---|---|
냉각 방법 | 자연적으로 공랭식 | 강제 공기 냉각 | 물 냉각 | |
압력 달성*2 | 베이킹 후 | *1 | 10-8PA 주문*2 | 10-8PA 주문*2 |
베이킹 전 | 10-6PA 주문 | 10-6PA 주문 | 10-6PA 주문 | |
배기 속도*3 | N2 | 70 l/s | 70 l/s | 70 l/s |
he | 60 l/s | 60 l/s | 60 l/s | |
H2 | 49 l/s | 49 l/s | 49 l/s | |
배기 속도 (KF40) | N2 | 41 l/s | 41 l/s | 41 l/s |
he | 46 l/s | 46 l/s | 46 l/s | |
H2 | 42 l/s | 42 l/s | 42 l/s | |
최대 압축 비율 | N2 | > 1 × 109 | > 1 × 109 | > 1 × 109 |
he | 4 × 107 | 4 × 107 | 4 × 107 | |
H2 | 4 × 105 | 4 × 105 | 4 × 105 | |
임계 등 압력 (N2가스, 87,000rpm) | 1400PA | 1400PA | 1400PA | |
지속적인 작동 가능 최대 배기 압력*4 |
N2 | 300 PA (25 ° C 미만의 주변 온도) 200 PA (30 ° C 미만의 주변 온도) |
900 PA (25 ° C 미만의 주변 온도) 600 PA (35 ° C 미만의 주변 온도) |
900 PA (25 ° C 미만의 주변 온도) 600 PA (40 ° C 미만의 주변 온도) |
연속적으로 작동 할 수있는 N2 가스 유량 | 15 SCCM (주변 온도 25 ° C) 10 SCCM (주변 온도 : 30 ° C) |
40 SCCM (주변 온도 25 ° C) 30 SCCM (주변 온도 : 35 ° C) |
40 SCCM (주변 온도 25 ° C) 30 SCCM (주변 온도 45 ° C) |
|
질량 | ICF | 5.0 kg | 5.2 kg | 5.1 kg |
vg | 3.3 kg | 3.5 kg | 3.4 kg | |
ISO | 3.0 kg | 3.2 kg | 3.1 kg | |
KF | 3.1 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | |
바카라 규칙 타입 | 자기 바카라 규칙, 세라믹 볼 바카라 규칙 | |||
흡기 플랜지 | ICF114, VG65, ISO63K, KF40 | |||
배기 벤트 플랜지 | KF16 | |||
지정된 회전 속도 | 87,000 rpm | |||
시작 시간 (최대 80%) | 1.7 분 | |||
설치 방향 | 모든 방향 | |||
노이즈 [측정 방법에 따라]*5 | 48 DB (a) 이하 | |||
허용 가능한 자기 플럭스 밀도 | Radius | 3 MT | ||
축 방향 | 15 MT | |||
바카라 규칙 공급 장치 |
전압 | DC24 V ± 5 % | ||
최대 전력 필수 | 120 W |
- *1 : 베이킹은 ICF 플랜지가 강제 공랭식 또는 냉각 된 경우에만 수행 할 수 있습니다.
- *2 : 보조 펌프로 2 단계 오일 로터리 펌프 (Shimadzu Industrial Systems에서 제조)를 사용할 때의 값.
- *3 : 보호 그물이 없을 때의 값.
n Protective Net을 사용할 때2가스의 배기 속도는 68 L/s입니다. - *4 :이 값은 흡기로부터의 배기 가스 유량이 0 ml/min 일 때 지속적으로 작동 할 수 있습니다.
- *5 : ISO 플랜지 사양을 사용한 측정 값.