표준 사양
터보 분자 바카라 게임*1 | TMP-V2804LM | |
---|---|---|
흡기 측 플랜지 | VG250 | |
배기 벤트 플랜지 | KF40 | |
냉각 방법 | 물 냉각 | |
압력 달성 (베이킹 후) | 10-7PA 주문 | |
AR에 대한 최대 허용 유량※ 2 *3 | 1500 ml/min | |
N2연속 작동 중 최대 흡입 압력 | 7 PA | |
N2연속 작동 중 최대 배기 압력 | 270 PA | |
배기 속도*4 | N2 | 2800 l/s |
ar | 2700 l/s | |
압축 비율 | N2 | 1 × 109위 |
he | 1 × 105 | |
H2 | 6 × 103 | |
지정된 회전 속도 | 27600 rpm | |
시작 시간 | 16 분 이내 | |
설치 방향 | 모든 방향으로 설치할 수 있습니다 | |
진동 [측정 방법에 따라서] | 0.01 μm 이하 (하나의 진폭) | |
권장 가스 퍼지 흐름*2 | 30 ml/min | |
가스 퍼지시 권장 보조 펌프 배기 속도 | 1500 l/min 이상 | |
허용 주변 온도 | 10 ~ 40 ℃ | |
허용 가능한 바카라 게임 플럭스 밀도 | Radius | 3 MT |
축 방향 | 15 MT | |
냉각수 | 유량 | 3 ~ 4 l/min |
수압 | 0.2 ~ 0.4 MPa | |
수온 | 19 ~ 30 ° C (이슬점 이상) | |
Display | 램프 | 바카라 게임/상태/회전/NET |
외부 제어 | 연락처 입력/출력 | 원격 (D-Sub 37 핀 암, 고정 브래킷 M2.6) |
입력 : 시작/정지/재설정/저속 | ||
출력 : 회전/acc./브레이크/정상/원격/알람/경고/연결 | ||
직렬 인터페이스 | RS-232C/RS-485 (D-SUB 9-PIN MALE, 고정 브래킷 M2.6) | |
가변 회전 속도 | 작동 속도는 지정된 바카라 게임 회전 속도의 25%와 100%로 변경할 수 있습니다. (설정은 0.1% 단위) | |
입력 바카라 게임 공급 장치 | 전압 | 단일 상 AC 200-240 V (50/60 Hz) |
전력 필수 | 1.2 kva | |
질량 | 94 kg |
- *1 : 제품이 펌프가 분해 될 수 있으므로 부식성 가스를 흐르지 마십시오.
- *2 : ml/min은 0 ° C 및 1 대기에서의 부피 유량으로 표현됩니다. (SCCM 표기법에 해당합니다.)
- *3 : 최대 허용 유량은 "가스 유형", "흡입 플랜지에 연결된 플랜지의 온도", "가스 퍼지 유량 속도"및 "배기 출구 압력"에 따라 다릅니다.
- *4 : 보호 그물이 사용되지 않은 경우 값. n2가스의 배기 속도는 2550 L/s입니다.