표준 바카라 주소 사양
터보 분자 바카라 주소 | TMP-1003LM | TMP-10003LMC | TMP-1003M | TMP-10003MC | |
---|---|---|---|---|---|
흡기 측 플랜지 | VG200/ICF253/ISO200B | ||||
배기 벤트 플랜지 | KF40 | ||||
냉각 방법 | 물 냉각 | air-cooked | |||
압력 달성 (베이킹 후)*1 | 10-9PA 주문 | 10-8PA 주문 | 10-9PA 주문 | 10-8PA 주문 | |
N2연속 작동 중 최대 흡입 압력 | 400 PA | 1.3 PA | |||
연속 작동 중 최대 배기 압력 | 665 PA | 40 PA | |||
배기 속도*2 | N2 | 1080 l/s | |||
he | 930 l/s | ||||
H2 | 790 l/s | ||||
압축 비율 | N2 | 1 × 109 | |||
he | 8 × 104 | ||||
H2 | 4 × 103 | ||||
지정된 회전 속도 | 35000 rpm | ||||
시작 시간 | 5 분 이내 | ||||
설치 방향 | 모든 방향으로 설치할 수 있습니다 | ||||
펌프 섭취 베이킹 온도 | 120 | ||||
진동 [측정 방법에 따라] | 0.01 μm 이하 (단일 진폭) | ||||
권장 가스 퍼지 유량 | 20 ~ 30 ml/min*3 | ||||
가스 퍼지시 권장 보조 펌프 배기 속도 | 500 l/min 이상 | ||||
허용 주변 온도 | 0 ~ 40 ℃ | ||||
허용되는 바카라 주소 플럭스 밀도 | 반경 | 3 MT | |||
축 방향 | 15 MT | ||||
냉각수 | 유량 | 1 ~ 3 l/min | ― | ||
수압 | 0.2 ~ 0.5 MPa | ||||
수온 | 5 ~ 30 | ||||
질량 | 32kg 미만 |
- *1 : 흡입 플랜지에 금속 개스킷을 사용하는 경우 값. O- 링 개스킷을 사용할 때 도달 압력은 10-7PA 순서.
- *2 : 보호 그물이 사용되지 않은 경우 값. n2가스의 배기 속도는 970 L/s입니다.
- *3 : ml/min은 0 ° C 및 1 대기에서의 부피 유량으로 표현됩니다. (SCCM 표기법에 해당합니다.)
표준 바카라 주소 공급 장치 사양
바카라 주소 공급 장치 | EI-R04M | |
---|---|---|
배터리 | 필수 | |
조합 호환성 | 펌프, 바카라 주소 공급 장치, 자기 베어링 케이블 및 모터 케이블과 호환됩니다. | |
가변 회전 속도 | 작동 속도는 지정된 속도의 25%와 100%로 변경할 수 있습니다. (설정은 0.1% 단위) | |
외부 제어 | 연락처 입력/출력 | 원격 (MR-34) |
입력 : 시작/정지/재설정/저속 | ||
출력 : 회전/acc./브레이크/정상/원격/알람/경고 | ||
Serial Interface | 전면 패널 : RS-232C (D-SUB 9-PIN MALE, 고정 브래킷 M2.6) | |
후면 패널 : RS-485 (D-SUB 9-PIN 암컷, 고정 브래킷 M2.6) | ||
허용 주변 조건 | 온도 | 0 ~ 45 ° C 작동 (그러나 응축되지 않음) |
습도 | 40 ~ 80 %RH | |
입력 바카라 주소 공급 장치 | 전압 | 단일 상 AC 200-240 V ± 10% (50/60 Hz ± 2Hz) |
전력 필수 | 1.0 kva | |
질량 | 8 kg |