표준 바카라 사이트 사양
터보 분자 바카라 사이트 | TMP-303LM | TMP-303LMC | TMP-303M | TMP-303MC | |
---|---|---|---|---|---|
흡기 측 플랜지 | VG100/ICF152/ISO100B/ISO100C | ||||
배기 벤트 플랜지 | KF25 | ||||
냉각 방법 | 물 냉각 | air-cooked | |||
압력 달성 (베이킹 후)*1 | 10-8PA 주문 | 10-7PA 주문 | 10-8PA 주문 | 10-7PA 주문 | |
N2연속 작동 중 최대 흡입 압력 | 200 PA | 1.3 PA | |||
연속 작동 중 최대 배기 압력 | 400 PA | 40 PA | |||
배기 속도*2 | N2 | 320 l/s | |||
HE | 340 l/s | ||||
H2 | 320 l/s | ||||
압축 비율 | N2 | 1 × 109 | |||
HE | 8 × 104 | ||||
H2 | 1 × 104 | ||||
지정된 회전 속도 | 45000 rpm | ||||
시작 시간 | 5 분 이내 | ||||
장착 방향 | 모든 방향으로 설치할 수 있습니다 | ||||
펌프 섭취 베이킹 온도 | 120 ℃ | ||||
진동 [측정 방법에 따라] | 0.012 μm 이하 (단일 진폭) | ||||
권장 가스 퍼지 유량 | 20 ~ 30 ml/min*3 | ||||
가스 퍼지시 권장 보조 펌프 배기 속도 | 200 l/min 이상 | ||||
허용 주변 온도 | 0 ~ 40 ℃ | ||||
허용 가능한 자기 플럭스 밀도 | RADIUS | 3 MT | |||
축 방향 | 15 MT | ||||
냉각수 | 유량 | 1 ~ 3 l/min | ― | ||
수압 | 0.2 ~ 0.5 MPa | ||||
수온 | 5 ~ 30 ℃ | ||||
질량 | 14 kg |
- *1 : 흡입 플랜지에 금속 개스킷을 사용하는 경우 값. O- 링 개스킷을 사용할 때 도달 압력은 10-7PA 순서.
- *2 : 보호 그물이 없을 때의 값. n2가스의 배기 속도는 300 l/s입니다.
- *3 : ml/min은 0 ° C 및 1 대기의 부피 유량으로 표현됩니다. (SCCM 표기법에 해당합니다.)
표준 전원 공급 장치 사양
전원 공급 장치 | EI-S04M | |
---|---|---|
배터리 | 필수 | |
조합 호환성 | 펌프, 전원 공급 장치, 자기 베어링 케이블 및 팬 케이블의 호환 조합. | |
가변 회전 속도 | 운영 속도는 지정된 속도의 25%와 100%로 변경할 수 있습니다. (설정은 0.1% 단위) | |
외부 제어 | 연락처 입력/출력 | 원격 (MR-34) |
입력 : 시작/정지/재설정/저속 | ||
출력 : 회전/acc./브레이크/정상/원격/알람/경고 | ||
Serial Interface | 전면 패널 : RS-232C (D-Sub 9 핀 남성, 고정 브래킷 M2.6) | |
후면 패널 : RS-485 (D-Sub 9-Pin Female, 고정 브래킷 M2.6) | ||
허용 가능한 주변 조건 | 온도 | 0 ~ 45 ° C 작동 (그러나 응축되지 않음) |
습도 | 40 ~ 80 %RH | |
입력 전원 공급 장치 | 전압 | 단일 상 AC 100 ~ 120 V ± 10% (50/60 Hz ± 2Hz) |
단일 상 AC 200-240 V ± 10% (50/60 Hz ± 2Hz) | ||
전력 필수 | 550 VA | |
질량 | 8 kg |