간단한 메커니즘을 사용하면 누구나 본격적인 진공 증착을 쉽게 작동하고 수행 할 수 있습니다. 물리적 및 화학 실험, 표면 분석 재료 생성 및 소규모 생산을 포함하여 광범위한 분야에서 사용할 수 있습니다. (사진의 Sus Bell Jar는 선택 사항입니다.)

증기 증착 성능 | 제작 필름 | 금속 등 |
---|---|---|
필름 두께 분포 | Ø50mm 면적 ± 5% Ø100mm 영역 ± 10% |
|
증기 증착 방법 | 저항 난방 방법 | |
증기 증착 전원 공급 장치 | ac10v 100a (max) | |
증기 증착 제어 | 전압 제어 | |
보트 스위처 | 별도 | |
기본 성능 | size | 아래 Ø100mm |
회전 메커니즘 | 아니오 | |
배기 성능 | 메인 펌프 | 터보 분자 펌프 (50 l/s) |
보조 펌프 | 오일 회전 진공 펌프 (160L/분) | |
압력 달성 | 1.0E-4PA 주문 (1 시간) | |
펌프 배기 | 허용 가능한 배기 압력 20kpag 이하 | |
전원 | AC200V, 1Ø, 50/60Hz, 1.7KVA (1 전원 공급 장치) AC200V, 1Ø, 50/60Hz, 2.7KVA (2 개의 전원 공급 장치) |
|
Earth | 클래스 D 그라운드 | |
weight | 장비 바디 : 48kg 오일 회전 진공 펌프 : 25kg 증기 증착 전원 공급 장치 : 26kg 보트 스위처 : 4kg |
|
Floor | 본체 : W400 X D400 X H670mm (Berja Ø250 x H330) 증기 증착 전원 공급 장치 : W260 × D415 × H320mm 보트 스위처 : W200 × D320 × H115mm |
|
선택 사항 | Sus Berja | |
필름 두께 모니터 | ||
보트 스위처 |