본문 및 옵션 목록
주 단위 및 옵션의 구조 다이어그램
본문 및 옵션 목록
부품 번호 (P/N) | 이름 |
---|---|
691-05670-01 | 로투스 바카라120S-REV 필터 체인저 세트 *SHOT-702H 연결 케이블 및 샘플 소프트웨어 포함 |
691-05670-02 | 로투스 바카라120UV-REV 필터 체인저 세트 *SHOT-702H 연결 케이블 및 샘플 소프트웨어 포함 |
691-05670-03 | 로투스 바카라120IR-REV 필터 체인저 세트 *SHOT-702H 연결 케이블 및 샘플 소프트웨어 포함 |
691-05640-01 | 로투스 바카라120S-Rev *SHOT-702H 연결 케이블 및 샘플 소프트웨어 포함 |
691-05640-02 | 로투스 바카라120uv-Rev *SHOT-702H 연결 케이블 및 샘플 소프트웨어 포함 |
691-05640-03 | 로투스 바카라1220IR-REV *SHOT-702H 연결 케이블 및 샘플 소프트웨어 포함 |
691-05300-01 | 로투스 바카라120S |
691-05300-04 | 로투스 바카라120UV |
691-05300-03 | 로투스 바카라1220IR |
691-06812-01 | -120PLM의 바카라 필승법 *SHOT-702H 연결 케이블 및 샘플 소프트웨어 포함 |
691-05147-45 | 슬릿100µm |
691-05147-55 | 슬릿200µm |
691-05147-65 | 슬릿500µm |
691-05147-75 | 슬릿1mm |
691-05147-85 | 슬릿2mm |
691-06793-01 | Filter Changer 바카라 *샷 702H 연결 케이블 포함 |
691-06737-01 | 주문 분리 필터Vis1*밀랍 범위 사용 : 400-600nm |
691-06737-02 | 주문 분리 필터Vis2*왁스 범위 사용 : 600-900nm |
691-06737-03 | 주문 분리 필터NIR0*밀랍 범위 사용 : 900-1400NM |
691-06541-01 | 주문 분리 필터NIR1*밀랍 범위 사용 : 1400-2100nm |
691-06541-02 | 주문 분리 필터NIR2*밀랍 범위 사용 : 2000-2500NM |
691-06550 | 제어 증폭기 AT-12AP |
691-06488-01 | hotomal holder at-120pm |
691-06490 | Photodiode holder at-120pd |
691-06831 | 바카라 사이트 추천 검출기 유닛 바카라 |
691-06650 | 강도 모니터가있는 섬유 홀더 |
691-06477-04 | Chopper Unit at-120CH |
088-50666-07 | USB 호환 GP-IB 컨트롤러 |
691-06438 | 크세논 램프 스탠드 세트 *Hamamatsu Photonics와 호환 가능 E7536 |
691-06431-03 | Xenon 램프 응축 렌즈 |
691-06181 | Halogen Lamp Unit at-100HG (가시/적외선) |
691-06181-02 | Halogen Lamp Unit at-100HG (가시적) |
691-94312 | 할로겐 램프 전구 (가시/적외선) |
691-94311 | 할로겐 램프 전구 (가시적) |
691-06411 | 할로겐 램프 스탠드 |
691-06504 | FC 파이버 커넥터 |
691-06646 | SMA 섬유 커넥터 |
691-06243-02 | 번들 파이버 홀더 AT-1220FH |
015-90006-52 | 번들 섬유 |
691-06220 | 번들 섬유 농도 렌즈 |
691-06379 | 광학 벤치 세트 *1 알루미늄 광학 벤치, 2 개의 고정베이스, 2 개의 벤치 캐리어 |
주 단위 및 옵션의 구조 다이어그램
*점선으로 표시된 부분은 표준 제품이 아닙니다.